ACC | 2301 | ACCT | 2301 | |||
ACC | 2302 | ACCT | 2302 | |||
ADSM | 2303 | OFAD | 2304 | |||
ANTH | 2301 | ANTH | 2301 | |||
ANTH | 2302 | ANTH | 2302 | |||
ART | 1301 | ARTS | 1303 | |||
ART | 1302 | ARTS | 1304 | |||
ART | 1303 | ARTS | 1311 | |||
ART | 1304 | ARTS | 1312 | |||
ART | 1305 | ARTS | 1316 | |||
ART | 1306 | ARTS | 1317 | |||
ART | 1310 | ARTS | 1301 | |||
ART | 2303 | ARTS | 2316 | |||
ART | 2304 | ARTS | 2317 | |||
BIOL | 1101 | BIOL | 1106 | |||
BIOL | 1102 | BIOL | 1107 | |||
BIOL | 1103 | BIOL | 2101 | |||
BIOL | 1104 | BIOL | 2102 | |||
BIOL | 1108 | BIOL | 1108 | |||
BIOL | 1109 | BIOL | 1109 | |||
BIOL | 1301 | BIOL | 1306 | |||
BIOL | 1302 | BIOL | 1307 | |||
BIOL | 1303 | BIOL | 2301 | |||
BIOL | 1304 | BIOL | 2302 | |||
BIOL | 1306 | BIOL | 1322 | |||
BIOL | 1308 | BIOL | 1308 | |||
BIOL | 1309 | BIOL | 1309 | |||
BA | 1301 | BUSI | 1301 | |||
CHEM | 1101 | CHEM | 1106 | |||
CHEM | 1105 | CHEM | 1105 | |||
CHEM | 1106 | CHEM | 1107 | |||
CHEM | 1107 | CHEM | 1111 | |||
CHEM | 1108 | CHEM | 1112 | |||
CHEM | 1305 | CHEM | 1305 | |||
CHEM | 1306 | CHEM | 1307 | |||
CHEM | 1307 | CHEM | 1311 | |||
CHEM | 1308 | CHEM | 1312 | |||
COMM | 1302 | COMM | 1307 | |||
CIS | 1301 | COSC | 1301 | |||
CIS | 2301 | COSC | 2390 | |||
CIS | 2303 | COSC | 1332 | |||
CS | 1305 | COSC COSC |
1306 or 1316 |
|||
CS | 1410 | COSC | 1435 | |||
CS | 1408 | COSC | 1417 | |||
CS | 2310 | COSC COSC |
2335 or 2330 |
|||
CS | 2401 | COSC | 2425 | |||
CJ | 1301 | CRIJ | 1301 | |||
CJ | 2301 | CRIJ | 2328 | |||
CJ | 2302 | CRIJ | 1306 | |||
CJ | 2303 | CRIJ | 2313 | |||
DRA | 1301 | DRAM | 1310 | |||
DRA | 1303 | DRAM | 1351 | |||
DRA | 1304 | DRAM | 1352 | |||
DRA | 1305 | DRAM | 1330 | |||
ECO | 2301 | ECON | 2301 | |||
ECO | 2302 | ECON | 2302 | |||
ENGR | 1301 | ENGR | 1304 | |||
ENGR | 2308 | ENGR | 2301 | |||
ENGR | 2310 | ENGR | 2302 | |||
ENGR | 2407 | ENGR | 1407 | |||
ENG | 1301 | ENGL | 1301 | |||
ENG | 1302 | ENGL | 1302 | |||
ENG | 2301 | ENGL | 2332 | |||
ENG | 2302 | ENGL | 2333 | |||
ENG | 2311 | ENGL | 2327 | |||
ENG | 2312 | ENGL | 2328 | |||
ENG | 2313 | ENGL | 2322 | |||
ENG | 2314 | ENGL | 2323 | |||
FIN | 2301 | REAL | 1301 | |||
FREN | 1401 | FREN | 1411 | |||
FREN | 1402 | FREN | 1412 | |||
FREN | 2301 | FREN | 2311 | |||
FREN | 2302 | FREN | 2312 | |||
GEOG | 1302 | GEOG | 1303 | |||
GEOL | 1105 | GEOL | 1103 | |||
GEOL | 1106 | GEOL | 1104 | |||
GEOL | 1305 | GEOL | 1303 | |||
GEOL | 1306 | GEOL | 1304 | |||
HIST | 1305 | HIST | 1301 | |||
HIST | 1306 | HIST | 1302 | |||
HIST | 2303 | HIST | 2301 | |||
HIST | 2309 | HUMA | 2319 | |||
MATH | 1301 | MATH | 1314 | |||
MATH | 1302 | MATH | 1316 | |||
MATH | 1305 | MATH | 1324 | |||
MATH | 1306 | MATH | 1325 | |||
MATH | 1310 | MATH | 1332 | |||
MATH | 1404 | MATH | 2412 | |||
MATH | 2300 | MATH | 1342 | |||
MATH | 2305 | MATH | 2305 | |||
MATH | 2307 | MATH | 2318 | |||
MATH | 2401 | MATH | 2413 | |||
MATH | 2402 | MATH | 2414 | |||
MATH | 2403 | MATH | 2415 | |||
MBIO | 1105 | BIOL | 2120 | |||
MBIO | 1305 | BIOL | 2320 | |||
MBIO | 2105 | BIOL | 2121 | |||
MBIO | 2305 | BIOL | 2321 | |||
MUS | 1304 | MUSI | 1311 | |||
MUS | 1305 | MUSI | 1312 | |||
MUS | 2301 | MUSI | 1308 | |||
MUS | 2302 | MUSI | 1309 | |||
PHIL | 1301 | PHIL | 1301 | |||
PHIL | 2301 | PHIL | 2316 | |||
PHIL | 2302 | PHIL | 2317 | |||
PHIL | 2303 | PHIL | 2303 | |||
PHYS | 1105 | PHYS | 1111 | |||
PHYS | 1106 | PHYS | 1112 | |||
PHYS | 1107 | PHYS | 1101 | |||
PHYS | 1108 | PHYS | 1102 | |||
PHYS | 1305 | PHYS | 1311 | |||
PHYS | 1306 | PHYS | 1312 | |||
PHYS | 1307 | PHYS | 1301 | |||
PHYS | 1308 | PHYS | 1302 | |||
PHYS | 2101 | PHYS | 2125 | |||
PHYS | 2102 | PHYS | 2126 | |||
PHYS | 2401 | PHYS | 2425 | |||
PHYS | 2402 | PHYS | 2426 | |||
POLS | 2303 | GOVT | 2301 | |||
POLS | 2304 | GOVT | 2302 | |||
PSY | 1303 | PSYC | 2301 | |||
PSY | 2302 | PSYC SOCI |
2319 or 2326 |
|||
PSY | 2306 | PSYC | 2315 | |||
SOC | 1303 | SOCI | 1301 | |||
SOC | 2302 | SOCI | 1306 | |||
SOC | 2306 | SOCI | 2361 | |||
SPAN | 1305 | SPAN | 1300 | |||
SPAN | 1401 | SPAN | 1411 | |||
SPAN | 1402 | SPAN | 1412 | |||
SPAN | 1411 | SPAN | 2313 | |||
SPAN | 1412 | SPAN | 2315 | |||
SPAN | 2301 | SPAN | 2311 | |||
SPAN | 2302 | SPAN | 2312 | |||
SPCH | 1301 | SPCH | 1342 | |||
SPCH | 1302 | SPCH | 2341 | |||
SPCH | 1304 | SPCH | 1311 | |||
SPCH | 1385 | SPCH | 2320 | |||
SPCH | 2303 | SPCH | 2335 |